CONGRESSO |
ANNO |
SEDE |
PRESIDENTE del CONGRESSO |
72 | 2024 | Giardini Naxos (ME) | Francesco Stagno d’Alcontres |
71 | 2023 | Roma | Carlo Magliocca |
70 | 2022 | Napoli | Francesco D’Andrea |
69 | 2021 | Bologna, web congress | Daniele Fasano |
68 | 2019 | Palermo | Adriana Cordova |
67 | 2018 | Roma | Paolo Palombo |
66 | 2017 | Modena | Giorgio De Santis |
65 | 2016 | Torino | Fabrizio Malan |
64 | 2015 | Milano | Riccardo Mazzola |
63 | 2014 | Bergamo | Enrico Robotti |
62 | 2013 | Bari | Michele Pascone |
61 | 2012 | Palermo | Francesco Conte |
60 | 2011 | Milano | Andrea Grisotti |
59 | 2010 | Siena | Carlo D’Aniello |
58 | 2009 | Sanremo | Mariano Bormioli |
57 | 2008 | Napoli | Guido Molea |
56 | 2007 | Pozzo Faceto | Giovanni Ostuni |
55 | 2006 | Rimini | Aldo Fontana |
54 | 2005 | Genova | Pierluigi Santi |
53 | 2004 | Pisa | Alessandro Massei |
52 | 2003 | Firenze | Domenico Lo Russo |
51 | 2002 | Verona | Dino Barisoni |
50 | 2001 | Roma | Nicolò Scuderi |
49 | 2000 | Torino | Guido Borsetti |
48 | 1999 | Gubbio | Cristiano Dominici |
47 | 1998 | Palermo | Michele Masellis |
46 | 1997 | Venezia | Franco Mazzoleni |
45 | 1996 | Perugia | Cristiano Dominici |
44 | 1995 | Bologna | Carlo Cavina |
43 | 1994 | Ancona | Aldo Bertani |
42 | 1993 | Lucca | Giuseppe Francesconi |
41 | 1992 | Genova | Bruno Filippi |
40 | 1991 | Roma | Lucio Standoli |
39 | 1990 | Alghero | Gianvittorio Campus |
38 | 1989 | Messina | Ugo Colonna |
37 | 1988 | Genova | Sergio Raso |
36 | 1987 | Torino | Simone Teich Alasia |
35 | 1986 | Milano | Luigi Donati |
34 | 1985 | Bari | Domenico Dioguardi |
33 | 1984 | Capri | Nicolò Scuderi |
32 | 1983 | Palermo | Michele Masellis |
31 | 1982 | Pavia | Giorgio Boggio Robutti |
30 | 1981 | Verona | Silvano Furlan |
29 | 1980 | Taormina | Giovanni Micali |
28 | 1979 | Siviglia (con 13^ Congr. SECPRE) | Angel Martinez-Sahuquillo |
27 | 1978 | Parma | Alberto Azzolini |
26 | 1977 | Ostuni | Pasquale Maviglio |
25 | 1976 | Trieste | Giovanni Dogo |
24 | 1974 | Bari | Domenico Dioguardi |
23 | 1973 | Torino | Simone Teich Alasia |
22 | 1972 | Pietra Ligure (Sv) | Achille Gasparotto |
21 | 1971 | Pisa | Paolo Santoni Rugiu |
20 | 1970 | Taormina | Giovanni Micali |
19 | 1969 | Genova | G. Sanvenero Rosselli |
18 | 1968 | Napoli | Elio d’Alessio |
17 | 1966 | Bologna | Augusto Gallassi |
16 | 1965 | Torino | G. Sanvenero Rosselli |
15 | 1964 | Roma | G. Sanvenero Rosselli |
14 | 1962 | Roma | G. Sanvenero Rosselli |
13 | 1961 | Torino | G. Sanvenero Rosselli |
12 | 1960 | Firenze (con 45^ Congr. Soc. It. Ortopedia) | G. Sanvenero Rosselli |
11 | 1959 | Sanremo | G. Sanvenero Rosselli |
10 | 1958 | Roma | Giulio Serafini |
09 | 1957 | Torino | G. Sanvenero Rosselli |
08 | 1956 | Milano | G. Sanvenero Rosselli |
07 | 1955 | Roma | G. Sanvenero Rosselli |
06 | 1954 | Torino | G. Sanvenero Rosselli |
1953 | Roma (2^ Raduno Soc. It. Chir. Plastica) | G. Sanvenero Rosselli | |
1952 | Venezia (1^ Raduno Soc. It. Chir. Plastica con 54^ Congr. Soc. It. di Chirurgia) | G. Sanvenero Rosselli | |
05 | 1951 | Bologna | G. Sanvenero Rosselli |
1939-50 CONGRESSI SOSPESI A CAUSA DEGLI EVENTI BELLICI |
|||
04 | 1938 | Roma | Arturo Manna |
03 | 1937 | Torino | Arturo Manna |
02 | 1936 | Roma | Arturo Manna |
01 | 24.10.1935 | Bologna | Arturo Manna |